Прайс -лист


Проницаемая белковая оболочка FABIOS (Польша)


Диаметр (мм) Тип оболочки Цена в Евро/ 1000м
22 FG 196,61
28 FG 211,76
32 FG lub/или FGR 212,33
35 FG lub/или FGR 238,57
38 FG lub/или FGR 248,37
40 FG lub/или FGR 273,91
45 FG lub/или FGR 322,82
50 FG lub/или FGR 350,87
55 FG lub/или FGR 373,57
60 FG lub/или FGR 426,67
65 FG lub/или FGR 458,72
70* FG lub/или FGR 546,53
75* FG lub/или FGR 566,08
80 FG lub/или FGR 600,63
100* FG lub/или FGR 797,32
120* FG lub/или FGR 1011,95
Описание товара: Оболочки белковые FABIOS
*Товар приготовлен по специальному заказу


Цена за гофрирование оболочки:
батоны длины меньше 15 м: + 25 EUR/1000 m
батоны длины c 15 м: + 22 EUR/1000 m


За цветные оболочки дополнительно платится тип FG:
+ 8% за цвета CS0, C02, C03, C06, C07, C08
+ 15% за цвета C05, C11
+ 30% за цвет C10, C12


За оболочки легкоснимаемые дополнительно платится: + 5% FGP, FGPP
Доплата при оболочках типа RTU: + 10 EUR/1000m





Проницаемая белковая оболочка FABIOS (Польша)


Диаметр (мм) Тип оболочки Цена в Евро/ 1000м
22 FG 196,61
28 FG 211,76
32 FG lub/или FGR 212,33
35 FG lub/или FGR 238,57
38 FG lub/или FGR 248,37
40 FG lub/или FGR 273,91
45 FG lub/или FGR 322,82
50 FG lub/или FGR 350,87
55 FG lub/или FGR 373,57
60 FG lub/или FGR 426,67
65 FG lub/или FGR 458,72
70* FG lub/или FGR 546,53
75* FG lub/или FGR 566,08
80 FG lub/или FGR 600,63
100* FG lub/или FGR 797,32
120* FG lub/или FGR 1011,95
Описание товара: Оболочки белковые FABIOS
*Товар приготовлен по специальному заказу


Цена за гофрирование оболочки:
батоны длины меньше 15 м: + 25 EUR/1000 m
батоны длины c 15 м: + 22 EUR/1000 m


За цветные оболочки дополнительно платится тип FG:
+ 8% за цвета CS0, C02, C03, C06, C07, C08
+ 15% за цвета C05, C11
+ 30% за цвет C10, C12


За оболочки легкоснимаемые дополнительно платится: + 5% FGP, FGPP
Доплата при оболочках типа RTU: + 10 EUR/1000m










Описание товара: Оболочки кольцевые FABIOS - Евро/1000 м

Калибр Натуральная оболочка CNA Цветные оболочки
ø mm FW, FWR FWM, FWRM CS0, C02, C03, C06, C07, C08 C04, C05, C11 C10
FW, FWR FWM, FWRM FW, FWR FW, FWR FWM, FWRM FWM, FWRM
30 446,07 491,29 481,74 526,99 512,98 558,20 579,87 625,11
32 468,03 513,27 505,48 550,72 538,24 583,48 608,47 653,68
33 475,06 520,29 513,07 558,30 546,32 591,56 617,58 662,82
34 479,38 524,62 517,73 562,95 551,30 596,52 623,18 668,42
35 483,87 529,09 522,57 567,80 556,43 601,67 629,04 674,27
38 519,63 564,85 561,18 606,42 597,55 642,79 675,52 720,75
40 546,27 591,48 589,98 635,21 628,21 673,45 710,14 755,38
43 579,79 625,02 626,18 671,40 666,77 711,99 753,74 798,98
45 593,12 638,37 640,59 685,81 682,12 727,33 771,08 816,29
47 608,35 653,58 657,02 702,23 699,61 744,85 790,85 836,07
50 628,98 674,22 679,32 724,55 723,34 768,55 817,70 862,93
52 657,75 702,99 710,38 755,61 756,41 801,65 855,07 900,31

Доплата при оболочках типа RTU: + 10 Евро/1000m

Цена гофрированных оболочек длиной меньше 15 м: + 3 Евро/1000 м к указанной цене гофрированных оболочек














Описание товара: Легкосъемные кольцевые оболочки FABIOS - Евро/1000м

Калибр Натуральная оболочка CNA Цветные оболочки
ø mm FWP FWPM CS0, C02, C03, C06, C07, C08 C04, C05, C11 C10
FWP FWPM FWP FWP FWPM FWP
30 468,38 513,59 505,83 551,05 538,63 583,83 608,87 654,09
32 491,44 536,66 530,77 575,98 565,16 610,38 638,88 684,11
33 498,81 544,04 538,72 583,95 573,66 618,87 648,46 693,70
34 503,35 548,59 543,63 588,86 578,84 624,08 654,37 699,59
35 508,07 553,29 548,70 593,95 584,29 629,49 660,49 705,71
38 545,60 590,84 589,26 634,48 627,45 672,67 709,29 754,49
40 573,58 618,82 619,46 664,70 659,60 704,84 745,66 790,86
43 608,79 654,01 657,48 702,72 700,11 745,33 791,43 836,67
45 622,81 668,02 672,63 717,83 716,22 761,47 809,64 854,88
47 638,78 684,01 689,87 735,09 734,58 779,80 830,41 875,63
50 660,45 705,68 713,28 758,50 759,50 804,73 858,58 903,79
52 690,64 735,88 745,90 791,12 794,25 839,47 897,85 943,07

Доплата при оболочках типа RTU: + 10 Евро/1000m

Цена гофрированных оболочек длиной меньше 15 м: + 3 Евро/1000 м к указанной цене гофрированных оболочек







Описание товара: Пленка коллагеновая FABIOS

Тип пленки Ширина (мм) Cимвол Цена в Евро/1000м


Тип пленочного рукава 60 FE 986,08
70 FE 1011,29
85 FE 1049,03
126 FE 1152,23
136 FE 1203,80
156 FE 1444,60
186 FE 1706,02
Тип коллагеновой пленки 400 FE 1203,80
480 FE 1444,60
570 FE 1706,02

Цены за цвет CS0: + 5%
Доплата за перфорирование: + 6 EUR/1000m
Цена за гофрирование рукава: + 22 EUR/1000 m (ø60, 70, 85mm)


Описание товара: Cъедобные кольцевые оболочки Fcase
Калибр (мм)
после набивки тип
FWJP M00

CNA CS0 CS4 CS5 C16 C20
ø28 353,91 378,66 406,98
ø30 362,33 387,70 416,68
ø32 379,17 405,72 436,05
ø33 390,12 417,41 448,66
ø34 398,85 426,76 458,67
ø36 424,11 453,79 487,73
ø38 443,78 474,84 510,35
ø40 455,00 486,86 523,27
ø43 480,30 513,90 552,33
ø45 502,77 537,95 578,17


Цвета оболочек:
CNA - натуральный
CS0 - карамель
CS4 - глубокая карамель
CS5 - черная карамель C16 - янтарный
C20 –темный янтарь













Описание товара: Съедобная оболочка Fcase – Евро/1000 m

открытый конец M00
тип: JP, JK, JF
CNA, CS1 CS0, CS2, C01,
C08, C18
C02
C03
C15 C16 C20
ø16 177,00 189,40 191,19 192,94 247,81 203,57
ø17 178,79 191,30 193,09 194,87 250,29 205,58
ø18 182,46 195,23 197,05 198,88 255,44 209,82
ø19 186,16 199,19 201,04 202,91 260,63 214,08
ø20 189,90 203,20 205,08 207,00 265,86 218,40
ø21 193,70 207,27 209,20 211,14 271,19 222,74
ø22 197,55 211,38 213,36 215,32 276,57 227,17
ø23 201,49 215,60 217,61 219,64 282,07 231,71
ø24 205,55 219,94 222,00 224,05 287,76 236,38
ø25 209,65 224,32 226,43 228,52 293,52 241,11
ø26 215,95 231,07 233,21 235,37 302,33 248,34
ø27 222,42 237,99 240,23 242,45 311,39 255,80
ø28 231,32 247,52 249,82 252,16 323,87 266,02
ø29 238,25 254,93 257,31 259,69 333,58 273,99
ø30 247,80 265,15 267,60 270,09 346,91 284,95
ø31 252,51 270,19 272,73 275,23 353,52 290,40
ø32 255,07 272,93 275,49 278,03 357,11 293,33
ø33 257,89 275,94 278,53 281,11 361,06 296,58
ø34 264,20 282,70 285,34 288,00 369,87 303,84
ø35 267,47 286,19 288,87 291,54 374,47 307,59
ø36 270,40 289,35 292,04 294,74 378,56 310,97
ø38 274,38 293,58 296,32 299,07 384,11 315,53
ø40 278,21 297,66 300,46 303,24 389,48 319,94
ø45 285,97 306,00 308,86 311,71 400,36 328,87

Доплата при оболочках типа Fcase EasyBite (EB): +10%



Цвета оболочек:
CNA - натуральный
CS0 - карамель
CS1 - светлая карамель
CS2 - средняя карамель
C01 - абрикосовый C02 - луковый
C03 – лосось
C08 - лосось
C16 - янтарный
C18 –светлый лосось













закрытый конец MZ4
тип: JP, JK, JF
CNA, CS1 CS0, CS2, C01,
C08, C18
C02
C03
C15 C16 C20
ø16 189,40 202,67 204,55 206,45 265,17 217,82
ø17 191,30 204,68 206,60 208,50 267,81 219,97
ø18 195,23 208,90 210,85 212,81 273,33 224,51
ø19 199,19 213,13 215,11 217,12 278,85 229,05
ø20 203,20 217,40 219,44 221,49 284,47 233,68
ø21 207,27 221,78 223,85 225,92 290,17 238,36
ø22 211,38 226,16 228,28 230,39 295,92 243,09
ø23 215,60 230,70 232,85 235,01 301,84 247,94
ø24 219,94 235,33 237,52 239,75 307,90 252,93
ø25 224,32 240,05 242,27 244,53 314,08 257,99
ø26 231,07 247,23 249,53 251,87 323,48 265,71
ø27 237,99 254,65 257,02 259,40 333,19 273,70
ø28 247,52 264,85 267,32 269,79 346,52 284,65
ø29 254,93 272,77 275,33 277,87 356,90 293,16
ø30 265,15 283,68 286,35 289,00 371,19 304,90
ø31 270,19 289,12 291,81 294,53 378,29 310,73
ø32 272,93 292,04 294,76 297,50 382,12 313,87
ø33 275,94 295,26 298,03 300,76 386,30 317,33
ø34 282,70 302,49 305,30 308,14 395,77 325,09
ø35 286,19 306,22 309,09 311,97 400,66 329,13
ø36 289,35 309,60 312,50 315,38 405,08 332,74
ø38 293,58 314,14 317,07 319,99 411,00 337,62
ø40 297,66 318,51 321,50 324,46 416,75 342,33
ø45 306,00 327,41 330,47 333,51 428,39 351,88

Доплата при оболочках типа Fcase EasyBite (EB): +10%